Vật liệu Vương Thịnh Phát là một trong những nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm gỗ nhân tạo smartwood uy tín và có giá tốt nhất tại Việt Nam.
Đã và đang phân phối các sản phẩm thanh trang trí ngoài trời smartwood tại hơn 500 đại lý và hơn 400 công trình lớn nhỏ trên cả nước và sẽ càng mở rộng hệ thống kinh doanh nhằm cung cấp nhanh nhất những sản phẩm tốt đến với nhiều khách hàng hơn nữa.
Dưới đây là bảng giá dành cho sản phẩm Gỗ nhân tạo Smartwood
STT | Sản phẩm | ĐVT | Đơn Giá (VND) | Trọng lượng | Thanh/ bó |
1 | Thanh ốp tường vân gỗ 15*300*0.8 cm – vuông cạnh | Tấm | 86,000 | 5.4 | 5 |
2 | Thanh ốp tường vân gỗ 15*400*0.8 cm – vuông cạnh | Tấm | 121,000 | 7.2 | 5 |
3 | Thanh ốp tường vân gỗ 20*300*0.8cm – vuông cạnh | Tấm | 116,000 | 7.2 | 5 |
4 | Thanh ốp tường vân gỗ 20*400*0.8 cm – vuông cạnh | Tấm | 158,000 | 9.3 | 5 |
5 | Thanh ốp tường vân gỗ 15*300*0.8 cm – vạt cạnh | Tấm | 92,000 | 5.4 | 5 |
6 | Thanh ốp tường vân gỗ 20*300*0.8 cm – vạt cạnh | Tấm | 132,000 | 72 | 5 |
7 | Thanh ốp tường vân gỗ 15*400*0.8 cm -vạt cạnh | Tấm | 132,000 | 7.2 | 5 |
8 | Thanh ốp tường vân gỗ 20*400*0.8 cm -vạt cạnh | Tấm | 168,000 | 9.3 | 5 |
9 | Thanh hàng rào 10*400*1.2cm | Tấm | 189,000 | 7.3 | 5 |
10 | Thanh hàng rào 7.5*400*1.2cm | Tấm | 174,000 | 5.4 | 5 |
11 | Thanh hàng rào 10*400*1.6 cm | Tấm | 295,000 | 9.7 | 2 |
12 | Thanh ốp trần 10 *300*0.8 cm trơn – vạt cạnh | Tấm | 89,000 | 3.6 | 10 |
13 | Thanh ốp trần 10 *300*0.8 cm – vân xước vát cạnh | Tấm | 116,000 | 3.6 | 10 |
14 | Thanh ốp trần vân gỗ 7.5 *300*0.8 cm -vạt cạnh | Tấm | 68,000 | 2.7 | 10 |
15 | Thanh ốp trần 7.5 *300*0.8 cm trơn -vạt cạnh | Tấm | 68,000 | 2.7 | 10 |
16 | Thanh làm sàn 10*300*2.5 cm | Tấm | 380,000 | 9.7 | 2 |
17 | Thanh làm sàn 15*300*2.5 cm | Tấm | 575,000 | 14.6 | 2 |
18 | Thanh lót sàn 15*300*1.5cm | Tấm | 310,000 | 10 | 2 |
19 | Thanh len chân tường 10*300*1.2 cm | Tấm | 170,000 | 5.4 | 5 |
20 | Thanh ốp tường âm dương trơn V1: 18X300X1.0 | Tấm | 285,000 | 6.1 | 5 |
21 | Thanh ốp tường âm dương trơn V2:23.6 X300X1.0- có 1 rãnh | Tấm | 330,000 | 8.1 | 5 |
22 | Thanh ốp tường âm dương trơn V3:23.6 X300X1.0 – có 2 rãnh | Tấm | 360,000 | 8 | 5 |
23 | Tấm trang trí vân gỗ 600 x1200x 4mm | Tấm | 78,000 | 5.3 | – |
24 | Tấm trang trí vân gỗ thông gió 600 x1200x4 mm | Tấm | 78,000 | 5.3 | – |
25 | Tấm trang trí trơn 600 x1200 x4mm | Tấm | 78,000 | 5.3 | – |
26 | Tấm trang trí trơn thông gió 600 x1200x4mm | Tấm | 78,000 | 5.3 | – |
STT | PHỤ KIỆN | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
27 | SƠN LÓT MP0 | Kg | 140 |
28 | SƠN MÀU | Kg | 240 |
29 | vít 3 cm | Kg | 120 |
30 | vít 4 cm | Kg | 120 |
31 | Keo xử lý mối nối | Kg | 90 |
Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất
Khách hàng có nhu cầu làm đại lý, mua sỉ vui lòng liên hệ để nhận được mức chiết khấu tốt nhất cùng những chương trình khuyến mãi ưu đãi nhất thị trường.
Bảng giá đã bao gồm VAT.
- Bảng Giá Tấm Poly (17.08.2024)
- Bảng giá xốp dán tường 3D (17.08.2024)
- Bảng giá sàn gỗ công nghiệp (17.08.2024)
- Bảng giá tấm xi măng Cemboard (17.08.2024)
- Báo Giá Cầu Thang Nhựa Giả Gỗ (17.08.2024)
- Bảng giá lam nhựa giả gỗ (17.08.2024)