29C/17 Đường ĐT747, KP Bình Phước B, P. Bình Chuẩn, Tp.Thuận An, Bình Dương
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Banner mobi
Hotline 0948115119
Bảng giá sàn gỗ công nghiệp

Sàn gỗ công nghiệp Việt Nam nổi tiếng với rất nhiều thương hiệu và sở hữu nhiều dòng sản phẩm như sàn gỗ cốt đen xuất khẩu, sàn gỗ cốt nâu, sàn gỗ cốt xanh chịu nước… Tất cả các sản phẩm đều có chất lượng khá ổn định, giá thành hợp lý và tính thẩm mỹ cao nên được nhiều người ưa thích.

STT Thương hiệu Sản phẩm Quy cách Đơn giá/m2
1 Sàn gỗ Florton Sàn gỗ Florton 8mm 8 x 132 x 813 mm 295.000
2 Sàn gỗ Florton 12mm AC4 12 x 124 x 1206 mm 250.000
3 Sàn gỗ Florton cốt xanh,  AC4 12 x 124 x 1206 mm 250.000
4 Sàn gỗ Newsky Sàn gỗ Newsky D- Class, AC3 8 x 123 x 802 mm 185.000
5 Sàn gỗ Newsky EA- Class, AC3 12 x 110 x 802 mm 245.000
6 Sàn gỗ Newsky K- Class, AC4 12 x 141 x 1208 mm 260.000
7 Sàn gỗ Newsky S- Class, AC4 12 x 144 x 1218 mm 295.000
8 Sàn gỗ Newsky U- Class, AC4 12 x 123 x 1208 mm 345.000
9 Sàn gỗ Newsky WPU- Class 12 x 123 x 1208 mm 650.000
10 Sàn gỗ cốt xanh Janhome Sàn gỗ cốt xanh Janhome siêu chịu nước 12mm   380.000
11 Sàn gỗ Janhome xương cá 12mm   450.000
12 Sàn gỗ xương cá Jawa Sàn gỗ xương cá Jawa 12 x 94 x 604 mm 450.000
13 Sàn gỗ Janwood Sàn gỗ Janwood 12 x 123 x 802 mm 250.000

Bảng báo giá sàn gỗ công nghiệp Malaysia chịu nước

STT Hạng sàn gỗ Quy cách Đơn giá/m2
1 Sàn gỗ Inovar 1288 * 192 * 7.5 mm 240.000
2 1288 * 192 * 8 mm mã MF 250.000
3 1285 * 188 * 12 mm mã TZ bản to 355.000
4 1285 * 137 * 12 mm mã VG bản nhỏ 390.000
5 848 * 107 * 12 mm mã MV bản nhỏ 390.000
6 1200 * 137 * 12 mm mã FE bản nhỏ 425.000
7 1285 * 137 * 12 mm mã DV bản nhỏ 445.000
8 Sàn gỗ Ruby 1210 * 195 * 8 mm 230.000
9 1210 * 140 * 12 mm bản nhỏ 390.000
10 1210 * 195 * 12 mm bản to 355.000
11 Sàn gỗ SmartWood 1210 * 190 * 8mm 299.000
12 1205 * 191 * 8mm 319.000
13 1205 * 191 * 12mm 449.000
14 1215 * 145 * 12mm 449.000
15 Sàn gỗ Robina 1283 * 193 * 8 mm 265.000
16 1283 * 193 * 12 mm bản to 360.000
17 1283 * 115 * 12 mm bản nhỏ 435.000
18 Sàn gỗ Maika 1205 * 191 * 8 mm 225.000
19 1205 * 191 * 12 mm 345.000
20 1285 * 137 * 12 mm 345.000
21 Sàn gỗ RainForest 1205 * 191 * 8mm 250.000
22 1203 * 139 * 12mm 425.000
23 Sàn gỗ Fortune Aqua 1205 * 192 * 8 mm 280.000
24 1203 * 139 * 12 mm 430.000
25 Sàn gỗ Masfloor 1210 * 195 * 8 mm 235.000
26 1210 * 195 * 12 mm bản nhỡ 355.000
27 1205 * 161 * 12 mm bản nhỏ 395.000
28 Sàn gỗ Urbans Floor 1210 * 195 * 8 mm 230.000
29 1210 * 195 * 12 mm 335.000
30 1205 * 161 * 12mmm 395.000

Bảng báo giá sàn gỗ công nghiệp Đức chính hãng

STT Hạng sàn gỗ Tên sản phẩm Quy cách Đơn giá/ m2
1 Sàn gỗ Egger Egger 8mm 1291 x 193 x 8mm 455.000
2 Egger 8mm Aqua 1291 x 193 x 8mm 545.000
3 Egger 10mm 1291 x 135 x 10mm 485.000
4 Egger 12mm 1291 x 193 x 12mm 575.000
5 Egger xương cá 1291 x 327 x 8 mm 535.000
6 Sàn gỗ Binyl Binyl Pro 12mm 1285 x 192 x 12mm 635.000
7 Binyl Narrow 12mm 1285 x 123 x 12mm 615.000
8 Binyl Class 8mm 1285 x 192 x 8mm 415.000
9 Sàn gỗ Hornitex Hornitex 8mm loại bản nhỏ 1380 x 193 x 8mm 420.000
10 Hornitex 10mm loại bản nhỡ 1380 x 193 x 10mm 415.000
11 Hornitex 12mm loại bản to 1375 x 188 x 12mm 515.000
12 Sàn gỗ Kronotex Kronotex Dynamic 1380 x 193 x 8mm 215.000
13 Kronotex Exquisit 1380 x 193 x 9mm 265.000
14 Kronotex Amazone 1380 x 113 x 10mm 365.000
15 Kronotex Robusto 2050 x 240 x 9,5mm 395.000
16 Sàn gỗ Alder Alder 8mm bản to 1292 x 136 x 8mm 440.000
17 Alder 10mm bản nhỡ 1294 x 194 x 10mm 530.000
18 Alder 12mm bản to 1292 x 136 x 12mm 565.000

Bảng báo giá sàn gỗ công nghiệp Thái Lan chống xước

STT Hạng sàn gỗ Sản phẩm Quy cách Đơn giá/m2
1 Thaixin Thaixin 8mm bản to 1205 x 192 x 8mm 195.000
2 Thaixin 12mm bản to 1205 x 192 x 12mm 265.000
3 Thaistar Thaistar 8mm bản to 1205 x 192 x 8mm
Copyrights © 2024 VLXD VĨNH THỊNH PHÁT. All rights reserved.
  • Online: 17
  • Trong tháng: 3940
  • Tổng: 79574
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0948115119